Bartın 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Kamulaştırma İlanı
Bartın 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Devlet Su İşleri tarafından açılan kamulaştırma davaları kapsamında hak sahiplerine ve ilgililere ilan yoluyla duyuru yaptı.
Bartın 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan kamulaştırma, bedel tespiti ve tescil davalarına ilişkin ilan yayımladı. Mahkemenin 2026/383-2026/441 arasındaki esas dosyalarını kapsayan duyuruda, Bartın Merkez’de bulunan dava konusu taşınmaza ilişkin hak sahipleri ve ilgililere çeşitli süreler tanındı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Ömer Faruk Özsaray ve Av. Sevda Demirtaş tarafından açılan davalarda, tapuda davalılar adına kayıtlı taşınmazın kurum lehine tescili talep edildi. Taşınmaz üzerinde hak iddiası bulunan kişilerin, taşınmazın niteliği ve değeriyle ilgili tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili dosyalara yazılı olarak sunmaları gerekiyor. İlgililer, davayı bir vekil aracılığıyla da takip edebilecek.
Mahkemece belirlenecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın VakıfBank Şubesine yatırılacağı bildirildi. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği, adli yargıda ise maddi hataların düzeltilmesi amacıyla dava yoluna başvurulabileceği belirtildi.
İdari yargıda iptal davası açanların, dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararını 30 gün içinde sunmamaları halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği kaydedildi. Duyuru, 28 Ağustos 2026 tarihinde yapıldı.
| 1 | 2026/383 | Ahmet Akbulut | Balamba | 702 ada 156 parsel | Tarla | 248,83 m² daimi irtifak 147,48 m² geçici irtifak |
| 2 | 2026/384 | Ali Kaplan, Ali İhsan Kaplan | Balamba | 702 ada 360 parsel | Tarla | 3,52 m² daimi irtifak 2,02 m² geçici irtifak |
| 3 | 2026/385 | Nuri Nane, Penpe Aydın, Yalçın Nane, İsmail Nane, Meryem Nane, Celal Nane, Hayriye Top | Balamba | 702 ada 387 parsel | Tarla | 38,33 m² daimi irtifak 7,71m² geçici irtifak |
| 4 | 2026/386 | Zeki Yurtbay, Olcay Yurtbay Gülten Yurtbay, Zeki İlter Yurtbay, Melis Yurtbay | Balamba | 702 ada 430 parsel | Tarla | 41,43 m² mülkiyet 216,45 m² daimi irtifak 260,84 m² mülkiyet |
| 5 | 2026/387 | Sebahat Sarı, Emire Türkay, Hatice Öztürk, Münevver Uzun, Nuray Orhan | Balamba | 702 ada 451 parsel | Tarla | 9,92 m² daimi irtifak |
| 6 | 2026/388 | Hatice Nane, İsmail Nane, Hasan Nane, Sıtkı Nane, Minire Nane, Fatma Subaşı, Hatice Parıldar, Aytaç Nane, Mustafa Nane, Tuncay Kaşıkçı, Hanife Kulak, Pembe Başruh, Penbe Kaya, Emre Kaya, Elif Kaya | Balamba | 702 ada 525 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 294,78 m² mülkiyet |
| 7 | 2026/389 | Elif Demirci, Neriman Çetin, Umut Özek, Tülay Gül, Gülay Özek Tamgül, Turgay Özek, Gülümser Karan, Nizamettin Karan, Soner Karan, Songül Karan, Cemalettin Karan | Balamba | 702 ada 546 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 234,13 m² mülkiyet |
| 8 | 2026/390 | Şaban Aydın | Balamba | 702 ada 551 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 16,34 m² mülkiyet |
| 9 | 2026/391 | Şaban Aydın | Balamba | 702 ada 552 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 7,35 m² mülkiyet |
| 10 | 2026/392 | Yılmaz Akesen | Balamba | 702 ada 605 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 301,26 m² mülkiyet |
| 11 | 2026/393 | Zeki Yurtbay, Olcay Yurtbay Gülten Yurtbay, Zeki İlter Yurtbay, Melis Yurtbay | Balamba | 986 ada 62parsel | Tarla | 1.741,88 m² mülkiyet 128,83 m² daimi irtifak 21,10 m² geçici irtifak |
| 12 | 2026/394 | Suna Pir, İhsan Aydın Bayrı, Emine Sevgi Şen, Mehmet Kerim Bayrı, Cemil Erim Bayrı | Balamba | 986 ada 102 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 51,89 m² mülkiyet |
| 13 | 2026/395 | Necdet Kalafat, Vesile Kalafat | Balamba | 1344 ada 8 parsel | Tarla | 42,11 m² daimi irtifak 11,11 m² geçici irtifak |
| 14 | 2026/396 | Nejla Ok, Muhammet Çevik | Balamba | 1344 ada 13 parsel | Tarla | 205,39 m² daimi irtifak 763,72 m² geçici irtifak |
| 15 | 2026/397 | Raif Kalafat, Ahmet Pala, Niyazi Pala, Zühre Yoğurtçu | Balamba | 1344 ada 31 parsel | Tarla | 332,13m² daimi irtifak 1.258,91 m² geçici irtifak |
| 16 | 2026/398 | Rıfat Top, Emire Çakıllık, Penpe Top, Selvet Kedi | Balamba | 1344 ada 36 parsel | Tarla | 111,71 m² daimi irtifak 652,19m² geçici irtifak |
| 17 | 2026/399 | Mürüvet Kocaman, Bahriye Kocaman, Nesrin Kocaman, Hatice Kocaman, Mehmet Kalafat | Balamba | 1344 ada 54 parsel | Tarla | 38,50m² geçici irtifak |
| 18 | 2026/400 | Sadettin Özyurt | Balamba | 1344 ada 61 parsel | Tarla | 47,90 m² mülkiyet |
| 19 | 2026/401 | Hatice Ağdacı, Mehmet Ağdacı | Balamba | 1344 ada 64 parsel | Tarla | 29,12 m² mülkiyet |
| 20 | 2026/402 | Ülviye Yangın | Balamba | 1344 ada 159 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 4,85 m² mülkiyet |
| 21 | 2026/403 | Rıfat Top, Emine Çakıllık, Penpe Top, Selvet Kedi | Balamba | 1345 ada 14 parsel | Tarla | 396,63m² mülkiyet |
| 22 | 2026/404 | Ercan Sevinç | Balamba | 1345 ada 73 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 815,76 m² mülkiyet |
| 23 | 2026/405 | Nisa Küçükoğlu, Dila Küçükoğlu, Filiz Küçükoğlu | Balamba | 1345 ada 79 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 660,93 m² mülkiyet |
| 24 | 2026/406 | Raif Kalafat | Balamba | 1345 ada 90 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 196,68 m² mülkiyet |
| 25 | 2026/407 | Gülfer Avcı | Balamba | 702 ada 358 parsel | Tarla | 67,27 m² daimi irtifak 202,54 m² geçici irtifak |
| 26 | 2026/408 | Ayhan Bayraktar | Balamba | 702 ada 384 parsel | Tarla | 15,99 m² daimi irtifak |
| 27 | 2026/409 | Sedat Çetinalp | Balamba | 702 ada 397 parsel | Tarla | 112,51 m² mülkiyet 61,34 m² daimi irtifak 159,56 m² geçici irtifak |
| 28 | 2026/410 | İsmail Hakkı Yavuz | Balamba | 702 ada 458 parsel | Tarla | 85,44 m² daimi irtifak 328,30 m² geçici irtifak |
| 29 | 2026/411 | Necat Kalafat | Balamba | 702 ada 465 parsel | Tarla | 15,20 m² daimi irtifak |
| 30 | 2026/412 | Fatma Çelebi | Balamba | 702 ada 469 parsel | Tarla | 55,57 m² daimi irtifak 39,82 m² geçici irtifak |
| 32 | 2026/413 | Batuhan Avcı | Balamba | 702 ada 556 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 306,80² mülkiyet |
| 33 | 2026/414 | Muzaffer Demiral | Balamba | 702 ada 582 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 67,30 m² mülkiyet |
| 34 | 2026/415 | Ferruh Kalafat, Feridun Kalafat | Balamba | 702 ada 602 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 304.55 m² mülkiyet |
| 35 | 2026/416 | İbrahim Gül | Kantariler | 113 ada 43 parsel | Tarla | 156,78 m² daimi irtifak 401,76m² geçici irtifak |
| 36 | 2026/417 | Hasan Acar | Kantariler | 113 ada 53 parsel | Tarla | 270,41 m² daimi irtifak 749,59m² geçici irtifak |
| 37 | 2026/418 | Reşat Günay, Hatice Günay ,Rıfat Günay, Rafet Günay, Şengül Ustaoğlu | Kantariler | 113 ada 79 parsel | Tarla | 9,19 m² daimi 57,06 m² geçici irtifak |
| 38 | 2026/419 | Reşat Günay, Hatice Günay ,Rıfat Günay, Rafet Günay, Şengül Ustaoğlu | Kantariler | 113 ada 80 parsel | Tarla | 40,39 m² daimi irtifak |
| 39 | 2026/420 | Sabriye Köse, Aliye Yay, Ali Köse, Kübra Yakın | Kantariler | 113 ada 92 parsel | Tarla | 48,69 m² daimi irtifak 185,78 m² geçici irtifak |
| 40 | 2026/421 | Kadir Çoban, Zerrin Dağlıoğlu, Zeynep Tatar, Raif Çoban | Akpınar | 116 ada 146 parsel | Tarla | 260,19 m² mülkiyet 121,50 m² daimi irtifak 58,04 m² geçici irtifak |
| 41 | 2026/422 | Gülizar Ortakçı,Ramazan Ortakçı, Ferdi Ortakçı, Meryem Ortakçı, Semra Ortakçı, Tolga Ortakçı | Akpınar | 116 ada 279 parsel | Kanal Ve İşletme Bakım Yolu | 403,73 m²mülkiyet |
| 42 | 2026/423 | Gülizar Ortakçı,Ramazan Ortakçı, Ferdi Ortakçı, Meryem Ortakçı, Semra Ortakçı, Tolga Ortakçı | Akpınar | 116 ada (eski 286 parsel) ifraz sonrası yeni 285, 286, 287 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 232,97 m² mülkiyet |
| 43 | 2026/424 | Kadir Çoban, Zeynep Tatar, Zerrin Dağlıoğlu, Raif Çoban | Akpınar | 116 ada (eski 297 parsel) ifraz sonrası yeni 296, 297, 298 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 143,05 m² mülkiyet |
| 44 | 2026/425 | Gülizar Ortakçı,Ramazan Ortakçı, Ferdi Ortakçı, Meryem Ortakçı, Semra Ortakçı, Tolga Ortakçı | Akpınar | 116 ada (eski 300 parsel) ifraz sonrası yeni 299, 300, 301 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 152,46 m² mülkiyet |
| 45 | 2026/426 | Gülizar Ortakçı,Ramazan Ortakçı, Ferdi Ortakçı, Meryem Ortakçı, Semra Ortakçı, Tolga Ortakçı | Akpınar | 116 ada (eski 303 parsel) ifraz sonrası yeni 302, 303, 304 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 656,99 m² mülkiyet |
| 46 | 2026/427 | İbrahim Gül, Sevim Gül, Nevzat Gül | Çamaltı | 112 ada 80 parsel | Tarla | 256,76 m² daimi irtifak 726,88 m² geçici irtifak |
| 47 | 2026/428 | Penpe Sarısakal | Çamaltı | 112 ada 81 parsel | Tarla | 50,01 m² daimi irtifak |
| 48 | 2026/429 | İbrahim Gül, Sevim Gül, Nevzat Gül | Çamaltı | 112 ada 89 parsel | Tarla | 16,19m² daimi irtifak 6,78 m² geçici irtifak |
| 49 | 2026/430 | Zeynep Yirmibeş, Bahri Yirmibeş, Fahri Yirmibeş, Ayşe Utgun | Çamaltı | 112 ada 107 parsel | Tarla | 9,32m² daimi irtifak 191,14m² geçici irtifak |
| 50 | 2026/431 | Metin Küçük, Hayrettin Küçük | Çamaltı | 112 ada 148 parsel | Kanal Ve İşletme Bakım Yolu | 628,03 m² mülkiyet |
| 51 | 2026/432 | Zeynep Yirmibeş, Bahri Yirmibeş, Fahri Yirmibeş, Ayşe Utgun, Eyüp Yirmibeş, Kadir Yirmibeş | Çamaltı | 112 ada eski 156 (yeni 156-157) parsel | Kanal Ve İşletme Bakım Yolu | 162,65 m² mülkiyet |
| 52 | 2026/433 | Zeynep Yirmibeş, Bahri Yirmibeş, Fahri Yirmibeş, Ayşe Utgun, Eyüp Yirmibeş, Kadir Yirmibeş | Çamaltı | 112 ada eski 158 (yeni 158-159) parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 166,75m² mülkiyet |
| 53 | 2026/434 | Yaşar Uslu | Çamaltı | 114 ada 4 parsel | Tarla | 207,38m² daimi irtifak 517,14m² geçici irtifak |
| 54 | 2026/435 | (Baba adı Osman) Muzaffer Uslu | Çamaltı | 114 ada 5 parsel | Tarla | 195,52 m² daimi irtifak 489,30 m² geçici irtifak |
| 55 | 2026/436 | Zeki Yurtbay | Kabagöz | 101 ada 6 parsel | Tarla | 327,62 m² daimi irtifak 987,78 m² geçici irtifak |
| 56 | 2026/437 | Zeki Yurtbay | Kabagöz | 101 ada 7 parsel | Tarla | 240,41m² daimi irtifak 595,95 m² geçici irtifak |
| 57 | 2026/438 | Yaşar Uslu | Çamaltı | 114 ada 4 parsel | Tarla | 207,38 m² daimi irtifak 517,14 m² geçici irtifak |
| 58 | 2026/439 | Zeki Yurtbay | Kabagöz | 101 ada 44 parsel | Kanal Ve İşletme Bakım Yolu | 651,75 m² mülkiyet |
| 59 | 2026/440 | Zeki Yurtbay | Kabagöz | 101 ada 47 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 591,86 m² mülkiyet |
| 60 | 2026/441 | (Baba adı Hüseyin) Hüseyin Köse | Kabagöz | 104 ada 13 parsel | Tarla | 2,91m² daimi irtifak |




